2014年4月份学院“安全文明百佳宿舍”名单
机械系(36间)
23603 (模具1202) 23602 (模具1201) 23104 (CAD1301)
23115 (焊接1301) 23604 (模具1201) 31105 (数控1202)
23317 (设备1301) 23417 (机制1201) 23110 (工程1301)
23122 (焊接1301) 23419 (机制1201) 23505 (焊接1202)
23107 (CAD1301) 23114 (焊接1301) 23316 (机制1201)
29202 (机械系混合) 31215 (数控1201) 23105 (CAD1301)
23217 (设备1301) 23608 (模具1202) 23116 (焊接1301)
23401 (焊接1201) 29610 (机制1301) 23113 (焊接1301)
23507 (焊接1202) 23120 (焊接1301) 23211 (设备1301)
23405 (工程1201) 23522 (数控1203) 23309 (CAD1201)
23121 (焊接1301) 23404 (焊接1201) 23421 (机制1201)
29709 (数控1301) 23521 (数控1203)
29603 (数控1301数控1303)
电气系 (17间)
31317 (电子1202) 31322 (电信1201) 31312 (移动1201)
36104 (自动化1303) 31319 (电子1201) 31311 (移动1201)
31321 (电信1201) 31320 (电子1201) 36114 (移动1301)
26114 (机电1301) 22602 (数维1301) 31310 (移动1201)
25112 (自动化1301) 25108 (自动化1301) 22408 (自动化1202)
31315 (微电1201、移动1201) 36101 (自动化1201/2)
计算机系(8间)
21303(计应1203) 21312(计应1303) 36215(物联1301)
36316(网络1301) 36607(造价1302) 2A615(软件1301)
2A709(计算机1301) 2A710(计算机1301)
工商系(5间)
31318(国际1201) 33310(会计1201) 33413(物流1201)
35118(管理1301) 35121(管理1301)
艺术系(4间)
36403(动漫1301) 36407(家具1301) 36415(印刷1301)
36416(印刷1301)
建筑系(5间)
24018(房地产1301) 36516(造价1302) 36518(造价1302)
36520(建工1301) 24317(建工1301)
汽车系(24间)
28202(汽车1201) 28205(汽车1201) 28208(汽车1202)
28210(汽车1202) 28301(汽配1201) 28302(汽配1201)
28304(汽车1204) 28314(汽电1201) 28315(汽电1201)
28409(汽整1201) 28410(汽整1201) 28508(汽电1301)
28509汽电1301) 28610(汽配1301) 28611(汽配1301)
28612(汽配1301) 28614(汽配1301) 28701(汽车1301)
28706(汽车1301) 36120(汽服1301) 36122(汽服1301)
N4303(汽服1201) N4306(汽服1201)
28211(汽车1203\ 1201\1202)
人文系(1间)
N4304(旅游\英语1201)
须整改宿舍
机械系(1间)
23208(焊接\设备12级)
计算机系(2间)
21310 (计应1303) 2A717(计算机1203)
工商系( 6间):
27213 (物流1202) 27305 (营销1202) 27505 (营销1301)
27513 (物流1301) 27201 (管理1201) 27205 (会计1201)
建筑系 (5间)
24005 (造价1301) 24013(造价1303) 24421(楼宇1201)
24007(造价1302/3) 24407 (楼宇1202)